
Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Wordel, Kreis Flatow, WRP
Notizen:
Ortsname: Wordel
Namensvariationen: Orle, Orzełek, Orszielliek, Orzel
Polnischer Ortsname: Orzełek
Status: Landgemeinde
Landkreis: Flatow
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Wordel
Amtsgericht: Zempelburg
Standesamt: Wordel
Evangelische Kirche: Kamin (ab 1865), zuvor Grunau
Katholische Kirche: Kamin
Einwohner: 1905: 676
1910: 677
Ortsgeschichte: Joseph Rink, Die Geschichte der Koschneiderei sowie ihre Bevölkerung im Jahre 1772 und Ende 1919 nebst einem Anhang "Neues zu den Orts- und Flurnamen der Koschneiderei", Danzig 1932 (= Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreußens, Band 16)
Paul Panske, Personennachweis für die Koschnaewjerdörfer von 1651-1702, Posen 1938 (= Schriftenreihe Deutsche Sippenforschung in Polen, Neue Folge, Heft 3)
Pauls Panske, Geschichte der Koschnaewjerdörfer im 18. Jahrhundert, Posen 1930 (= Deutsche wissenschaftliche Zeitung in Polen, Heft 20)
Literatur:
Friedrich Wilhelm Ferdinand Schmitt, Topographie des Flatower Kreises, in: Neue Preußische Provinzial-Blätter Band 6 (1854), S. 257-289, 432-461 - Download und Band 7 (1854), S.42-66, 105-119 - Download
Otto Goerke, Der Kreis Flatow. In geographischer, naturkundlicher und geschichtlicher Beziehung, Flatow 1918 (Nachdruck Gifhorn 1989, mit einem Nachtrag über die Zeit von 1918-1945 von Manfred Vollack)
Heimatkreisausschuß für den Kreis Flatow (Hrsg.), Heimatbuch für den Kreis Flatow, Wittingen 1971
Max Aschkewitz, Bevölkerungsgeschichte des Kreises Zempelburg, Danzig 1944 (= Bevölkerungsgeschichte des Reichsgaues Danzig-Westpreussen, Reihe B, Heft 15)
Joachim Zdrenka, Die Gefallenen des Flatower Landes im 1. Weltkrieg (1914-1918), Z?otów (Flatow) 2011
Joachim Zdrenka, Die Gefallenen des Flatower Landes im 2. Weltkrieg (1939-1945), Z?otów (Flatow) 2011

Treffer 1 bis 50 von 79
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 4 Dez 1852 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10906 |
2 | ![]() | 23 Dez 1864 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10594 |
3 | ![]() | 30 Mrz 1876 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10901 |
4 | ![]() | 13 Aug 1868 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10597 |
5 | ![]() | 22 Aug 1873 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10575 |
6 | ![]() | 15 Apr 1881 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10904 |
7 | ![]() | 21 Sep 1866 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10596 |
8 | ![]() | 1885 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10577 |
9 | ![]() | 1 Nov 1879 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10903 |
10 | ![]() | 1856 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10907 |
11 | ![]() | 16 Sep 1858 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10593 |
12 | ![]() | 20 Mrz 1883 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10576 |
13 | ![]() | 18 Okt 1874 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10900 |
14 | ![]() | 1887 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10578 |
15 | ![]() | 6 Jan 1878 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10902 |
16 | ![]() | 1850 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10905 |
17 | ![]() | um 1852 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I1172 |
18 | ![]() | 17 Mrz 1908 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I1289 |
19 | ![]() | 11 Nov 1866 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10864 |
20 | ![]() | um Mai 1850 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10402 |
21 | ![]() | 30 Jan 1842 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10399 |
22 | ![]() | um Jul 1845 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10401 |
23 | ![]() | um Apr 1858 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10403 |
24 | ![]() | 30 Jan 1842 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10400 |
25 | ![]() | 27 Feb 1838 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10398 |
26 | ![]() | 17 Mrz 1878 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I3855 |
27 | ![]() | 8 Okt 1911 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I3857 |
28 | ![]() | 15 Okt 1911 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I8723 |
29 | ![]() | 19 Okt 1907 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I3861 |
30 | ![]() | 14 Nov 1873 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I3863 |
31 | ![]() | 18 Aug 1868 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I3875 |
32 | ![]() | 15 Sep 1880 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I3901 |
33 | ![]() | 14 Jan 1872 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I3908 |
34 | ![]() | 6 Jan 1864 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I3925 |
35 | ![]() | 29 Jan 1906 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I3937 |
36 | ![]() | 14 Jul 1865 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I3950 |
37 | ![]() | 1 Okt 1882 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I3953 |
38 | ![]() | 5 Jul 1904 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I3954 |
39 | ![]() | 23 Dez 1875 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I3981 |
40 | ![]() | 13 Mai 1904 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I4894 |
41 | ![]() | 1903 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I5414 |
42 | ![]() | 1901 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I13045 |
43 | ![]() | 1894 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I5430 |
44 | ![]() | 1897 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I13044 |
45 | ![]() | 1905 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I5437 |
46 | ![]() | 1896 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I5442 |
47 | ![]() | 1902 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I5445 |
48 | ![]() | 26 Jul 1872 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10599 |
49 | ![]() | 22 Sep 1867 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I13358 |
50 | ![]() | 5 Apr 1897 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10604 |
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 16 Mrz 1870 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I250 |
2 | ![]() | 5 Mrz 1878 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10589 |
3 | ![]() | 13 Jan 1931 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10573 |
4 | ![]() | 19 Nov 1856 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I12861 |
5 | ![]() | 10 Jun 1858 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10403 |
6 | ![]() | 19 Feb 1842 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10400 |
7 | ![]() | 23 Apr 1905 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I3860 |
8 | ![]() | 9 Feb 1873 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I3908 |
9 | ![]() | 8 Jan 1924 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I3954 |
10 | ![]() | 11 Sep 1905 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I4894 |
11 | ![]() | 31 Mai 1931 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I5027 |
12 | ![]() | 31 Mrz 1905 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I5444 |
13 | ![]() | 10 Jul 1849 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10592 |
14 | ![]() | 30 Aug 1950 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10599 |
15 | ![]() | 4 Jul 1872 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10574 |
16 | ![]() | 4 Mrz 1838 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10307 |
17 | ![]() | 22 Okt 1860 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I10591 |
18 | ![]() | 4 Apr 1900 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I9113 |
19 | ![]() | 6 Mai 1954 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I9117 |
20 | ![]() | 20 Aug 1888 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I9186 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 19 Mrz 1870 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | I250 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Behrendt / Bünger | 15 Jan 1895 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | F2259 |
2 | Feddeck / Unbekannt | 8 Jan 1945 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | F3613 |
3 | Lapke / Hennig | 23 Feb 1889 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | F2382 |
4 | Przybisch / Panske | 18 Jan 1897 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | F3717 |
5 | Ringel / Otto | 11 Nov 1889 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | F3857 |
6 | Stolinski / Bünger | 11 Jan 1892 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | F2258 |
7 | Wegner / Nitzler | 30 Sep 1884 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | F3771 |