


Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen
Notizen:
Ortsname: Lichnau
Namensvariationen: Lichenau, Lichtnau, Lichnau, Lichtenau
Polnischer Ortsname: Lichnowy
Status: Landgemeinde
Landkreis: Konitz
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Groß Paglau
Amtsgericht: Konitz
Standesamt: Groß Paglau - Kirchenbuchzweitschriften
Evangelische Kirche: Konitz
Katholische Kirche: Lichnau
Einwohner: 1905: 891
1910: 846

Geburt
Treffer 1 bis 50 von 1246
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1788 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11974 |
2 | ![]() | um 1791 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13977 |
3 | ![]() | 22 Feb 1818 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12992 |
4 | ![]() | um 1783 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14191 |
5 | ![]() | 1822 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14180 |
6 | ![]() | 1822 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14181 |
7 | ![]() | 1813 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14177 |
8 | ![]() | 1815 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14178 |
9 | ![]() | 1811 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14176 |
10 | ![]() | um 1796 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11639 |
11 | ![]() | 1820 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14179 |
12 | ![]() | 22 Jun 1899 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11175 |
13 | ![]() | 19 Nov 1897 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11174 |
14 | ![]() | 22 Sep 1908 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10449 |
15 | ![]() | 11 Sep 1831 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10827 |
16 | ![]() | 1870 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12774 |
17 | ![]() | 1890 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10634 |
18 | ![]() | 16 Feb 1902 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10445 |
19 | ![]() | 1866 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12772 |
20 | ![]() | 1872 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12775 |
21 | ![]() | 3 Sep 1905 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10447 |
22 | ![]() | 1888 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10633 |
23 | ![]() | 1867 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12773 |
24 | ![]() | um 1787 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I420 |
25 | ![]() | 23 Jul 1863 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10628 |
26 | ![]() | 15 Okt 1903 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10446 |
27 | ![]() | 1865 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12771 |
28 | ![]() | 22 Jul 1900 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10444 |
29 | ![]() | 10 Apr 1907 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10448 |
30 | ![]() | 20 Nov 1839 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11701 |
31 | ![]() | 18 Okt 1829 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14700 |
32 | ![]() | 24 Dez 1842 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11702 |
33 | ![]() | 3 Mai 1877 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1192 |
34 | ![]() | 1809 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16366 |
35 | ![]() | 20 Aug 1826 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11988 |
36 | ![]() | 25 Sep 1836 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11990 |
37 | ![]() | 1856 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16418 |
38 | ![]() | 26 Okt 1832 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I642 |
39 | ![]() | 1854 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I643 |
40 | ![]() | 1850 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16417 |
41 | ![]() | 1867 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11977 |
42 | ![]() | um 1803 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I645 |
43 | ![]() | 26 Jul 1833 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I644 |
44 | ![]() | zwischen 1807 und 1811 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10386 |
45 | ![]() | 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15462 |
46 | ![]() | 18 Dez 1820 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11986 |
47 | ![]() | 11 Mrz 1835 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11700 |
48 | ![]() | 24 Jul 1830 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11989 |
49 | ![]() | 1867 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16420 |
50 | ![]() | 16 Jul 1846 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11703 |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 568
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Feb 1818 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12992 |
2 | ![]() | 7 Dez 1818 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11985 |
3 | ![]() | 3 Sep 1823 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11987 |
4 | ![]() | 21 Dez 1837 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I755 |
5 | ![]() | 20 Sep 1854 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I761 |
6 | ![]() | 25 Feb 1815 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I764 |
7 | ![]() | 30 Apr 1818 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14409 |
8 | ![]() | 1 Nov 1848 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I986 |
9 | ![]() | 30 Nov 1755 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I995 |
10 | ![]() | 18 Jun 1679 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I999 |
11 | ![]() | 10 Okt 1672 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1005 |
12 | ![]() | 21 Sep 1708 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1004 |
13 | ![]() | 29 Dez 1835 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1006 |
14 | ![]() | 1 Mai 1842 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1007 |
15 | ![]() | 18 Jun 1690 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1008 |
16 | ![]() | 8 Sep 1756 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1010 |
17 | ![]() | 12 Feb 1719 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1013 |
18 | ![]() | 24 Jul 1715 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1019 |
19 | ![]() | 21 Mai 1684 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1022 |
20 | ![]() | 2 Jan 1724 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1021 |
21 | ![]() | 15 Mrz 1807 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1028 |
22 | ![]() | Feb 1688 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1038 |
23 | ![]() | 8 Jan 1713 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1046 |
24 | ![]() | 16 Nov 1873 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1049 |
25 | ![]() | 19 Apr 1682 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1051 |
26 | ![]() | 30 Aug 1825 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13283 |
27 | ![]() | 17 Nov 1867 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13743 |
28 | ![]() | 15 Sep 1872 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1116 |
29 | ![]() | 14 Jun 1863 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13737 |
30 | ![]() | 15 Sep 1872 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1117 |
31 | ![]() | 28 Nov 1830 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13281 |
32 | ![]() | 16 Apr 1834 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12074 |
33 | ![]() | 8 Mai 1800 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1424 |
34 | ![]() | 28 Mrz 1861 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11080 |
35 | ![]() | 16 Jul 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10588 |
36 | ![]() | 3 Jul 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2097 |
37 | ![]() | 22 Jul 1878 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2230 |
38 | ![]() | 2 Mai 1871 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2394 |
39 | ![]() | 4 Nov 1868 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2395 |
40 | ![]() | 1 Jun 1857 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2396 |
41 | ![]() | 25 Apr 1875 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2397 |
42 | ![]() | 6 Apr 1860 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2398 |
43 | ![]() | 30 Apr 1865 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2399 |
44 | ![]() | 22 Apr 1863 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2401 |
45 | ![]() | 21 Aug 1855 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2402 |
46 | ![]() | 18 Aug 1867 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2404 |
47 | ![]() | 10 Nov 1819 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10362 |
48 | ![]() | 26 Jul 1807 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2415 |
49 | ![]() | 22 Nov 1838 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2420 |
50 | ![]() | 2 Dez 1816 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11651 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 348
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Feb 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11974 |
2 | ![]() | 21 Apr 1877 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12992 |
3 | ![]() | vor 28 Dez 1876 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11752 |
4 | ![]() | 1831 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13003 |
5 | ![]() | 21 Nov 1884 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14179 |
6 | ![]() | 24 Jan 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I50 |
7 | ![]() | 26 Feb 1829 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I17007 |
8 | ![]() | 2 Jan 1897 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10628 |
9 | ![]() | 30 Nov 1903 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I642 |
10 | ![]() | 3 Feb 1860 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10386 |
11 | ![]() | 26 Feb 1845 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11973 |
12 | ![]() | 15 Mai 1867 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11989 |
13 | ![]() | 23 Okt 1887 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11985 |
14 | ![]() | 28 Nov 1890 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11987 |
15 | ![]() | 10 Nov 1853 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I651 |
16 | ![]() | 4 Jul 1813 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16364 |
17 | ![]() | 6 Jun 1773 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9677 |
18 | ![]() | 13 Feb 1813 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9675 |
19 | ![]() | 30 Jul 1824 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I744 |
20 | ![]() | 23 Nov 1903 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I755 |
21 | ![]() | 23 Sep 1877 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I785 |
22 | ![]() | 11 Jan 1853 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I864 |
23 | ![]() | 6 Jun 1913 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13477 |
24 | ![]() | 8 Jun 1868 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13739 |
25 | ![]() | 1 Apr 1901 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13435 |
26 | ![]() | 17 Dez 1902 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1007 |
27 | ![]() | 7 Nov 1839 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1018 |
28 | ![]() | 3 Dez 1835 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9999 |
29 | ![]() | 9 Dez 1874 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15695 |
30 | ![]() | 22 Jun 1852 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10351 |
31 | ![]() | 15 Jan 1883 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13738 |
32 | ![]() | 17 Dez 1745 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1130 |
33 | ![]() | 13 Mai 1852 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16995 |
34 | ![]() | 20 Dez 1902 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1226 |
35 | ![]() | 25 Mai 1916 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12074 |
36 | ![]() | 8 Aug 1832 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14119 |
37 | ![]() | 8 Jul 1866 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13971 |
38 | ![]() | 18 Sep 1875 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13974 |
39 | ![]() | 17 Nov 1861 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13970 |
40 | ![]() | 10 Jun 1803 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1407 |
41 | ![]() | 29 Jun 1874 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13973 |
42 | ![]() | 8 Dez 1903 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14117 |
43 | ![]() | 20 Mrz 1827 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14116 |
44 | ![]() | 12 Mrz 1832 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13978 |
45 | ![]() | 20 Nov 1881 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13976 |
46 | ![]() | 8 Mai 1868 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16465 |
47 | ![]() | 9 Jul 1878 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13975 |
48 | ![]() | 14 Dez 1822 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14114 |
49 | ![]() | 13 Sep 1857 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13968 |
50 | ![]() | 25 Mai 1824 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14115 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 50 von 202
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Feb 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11974 |
2 | ![]() | 27 Jan 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I50 |
3 | ![]() | 1 Mrz 1869 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I347 |
4 | ![]() | 7 Feb 1860 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10386 |
5 | ![]() | 25 Okt 1887 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11985 |
6 | ![]() | 6 Jul 1813 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16364 |
7 | ![]() | 28 Sep 1877 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I785 |
8 | ![]() | 14 Jun 1917 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I794 |
9 | ![]() | 14 Jan 1853 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I864 |
10 | ![]() | 20 Aug 1861 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14411 |
11 | ![]() | 9 Jun 1913 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13477 |
12 | ![]() | 10 Jun 1868 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13739 |
13 | ![]() | 10 Apr 1820 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I998 |
14 | ![]() | 25 Jun 1852 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10351 |
15 | ![]() | 18 Jan 1883 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13738 |
16 | ![]() | 28 Aug 1858 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1119 |
17 | ![]() | 17 Dez 1745 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1130 |
18 | ![]() | 16 Mai 1852 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16995 |
19 | ![]() | 30 Aug 1916 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1258 |
20 | ![]() | 11 Mai 1868 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16465 |
21 | ![]() | 18 Jul 1863 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1529 |
22 | ![]() | 17 Jan 1909 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11145 |
23 | ![]() | 3 Jul 1880 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12946 |
24 | ![]() | 24 Aug 1915 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2096 |
25 | ![]() | 11 Apr 1813 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2142 |
26 | ![]() | 30 Jan 1869 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2395 |
27 | ![]() | 3 Jan 1864 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2401 |
28 | ![]() | 17 Okt 1855 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2402 |
29 | ![]() | 23 Nov 1867 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2404 |
30 | ![]() | 18 Mrz 1825 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2411 |
31 | ![]() | 22 Mai 1891 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2420 |
32 | ![]() | 7 Jun 1810 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2436 |
33 | ![]() | 10 Okt 1868 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2438 |
34 | ![]() | 2 Feb 1826 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10369 |
35 | ![]() | 13 Mrz 1821 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13290 |
36 | ![]() | 23 Jun 1845 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2622 |
37 | ![]() | 9 Mai 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2632 |
38 | ![]() | 16 Mrz 1874 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2750 |
39 | ![]() | 14 Feb 1757 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2846 |
40 | ![]() | 23 Feb 1813 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16661 |
41 | ![]() | 1 Mrz 1875 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2776 |
42 | ![]() | 23 Jun 1845 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2934 |
43 | ![]() | 31 Jan 1725 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2976 |
44 | ![]() | 8 Feb 1902 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2994 |
45 | ![]() | 10 Dez 1852 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3257 |
46 | ![]() | 17 Nov 1864 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16994 |
47 | ![]() | 25 Feb 1755 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3303 |
48 | ![]() | 5 Sep 1857 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3319 |
49 | ![]() | 3 Sep 1866 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10591 |
50 | ![]() | 27 Jun 1882 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13935 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 371
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F162 | |
2 | / | 4 Okt 1711 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F90 |
3 | / | um 1785 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F72 |
4 | / | 1 Nov 1803 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F60 |
5 | / | 8 Feb 1819 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F7 |
6 | / | 24 Mai 1825 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F119 |
7 | / | 25 Mai 1841 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F158 |
8 | / | 6 Nov 1843 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F253 |
9 | / | 3 Feb 1880 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F9 |
10 | / Senkse | 27 Nov 1906 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4412 |
11 | Bachert / Stranz | 4 Feb 1811 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3590 |
12 | Behnke / Janowitz | 1 Jul 1867 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3536 |
13 | Behrendt / Bünger | 11 Nov 1704 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1204 |
14 | Behrendt / Fröhlke | 22 Nov 1847 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1519 |
15 | Behrendt / Gatz | 13 Jun 1864 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3519 |
16 | Behrendt / Grzonkowski | 6 Nov 1843 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2080 |
17 | Behrendt / Hoppe | 27 Okt 1833 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4526 |
18 | Behrendt / Jarschke | 13 Jan 1823 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3345 |
19 | Behrendt / Lapke | 8 Jan 1860 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2908 |
20 | Behrendt / Latzke | 12 Feb 1736 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F407 |
21 | Behrendt / Musolf | 10 Jan 1821 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F429 |
22 | Behrendt / Otto | 11 Mai 1878 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4258 |
23 | Behrendt / Panske | 1 Okt 1810 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F508 |
24 | Behrendt / Panske | 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3775 |
25 | Behrendt / Renk | 15 Feb 1802 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2887 |
26 | Behrendt / Rhode | 20 Okt 1806 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1148 |
27 | Behrendt / Rhode | 14 Jan 1856 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2907 |
28 | Behrendt / Schwemin | 28 Jan 1811 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1747 |
29 | Behrendt / Semrau | 9 Nov 1819 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2270 |
30 | Behrendt / Theus | 28 Okt 1919 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2530 |
31 | Behrendt / Wegner | 1847 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3898 |
32 | Bink / Nikel | 16 Nov 1823 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2942 |
33 | Bobber / Bachert | 13 Nov 1817 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3306 |
34 | Bobber / Fröhlke | 18 Nov 1847 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4093 |
35 | Bobber / Kuchenbecker | 17 Mai 1846 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4092 |
36 | Bobber / Pankau | 26 Nov 1849 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4094 |
37 | Bobber / Pankau | 27 Nov 1860 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2128 |
38 | Bobber / Schwemin | 24 Dez 1831 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2847 |
39 | Bobber / Theus | 28 Okt 1860 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4095 |
40 | Bratz / Panske | 15 Mai 1843 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1731 |
41 | Brauer / Grabowski | 24 Jan 1740 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2626 |
42 | Brauer / Neimann | 7 Feb 1809 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1010 |
43 | Brauer / Senske | 24 Nov 1776 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2625 |
44 | Brauer / Unbekannt | um 1660 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2629 |
45 | Brauer / Unbekannt | 29 Okt 1706 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2627 |
46 | Brill / Jarschke | 31 Mai 1803 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3859 |
47 | Brüggmann / Bobber | 18 Jan 1863 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3958 |
48 | Brüggmann / Karnowska | 8 Jul 1850 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1912 |
49 | Brüggmann / Oelrich | 1892 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3894 |
50 | Brüggmann / Schwemin | 6 Jun 1898 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3959 |