


Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen
Notizen:

Geburt
Treffer 1 bis 50 von 522
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1786 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I17128 |
2 | ![]() | 26 Okt 1777 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9842 |
3 | ![]() | 19 Apr 1789 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9808 |
4 | ![]() | 25 Mai 1810 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15124 |
5 | ![]() | 3 Mai 1776 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9841 |
6 | ![]() | 10 Mai 1830 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I191 |
7 | ![]() | 1863 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I193 |
8 | ![]() | 26 Jan 1820 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14289 |
9 | ![]() | 1820 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I224 |
10 | ![]() | 13 Apr 1881 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10109 |
11 | ![]() | 27 Jun 1814 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15132 |
12 | ![]() | 7 Aug 1788 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9847 |
13 | ![]() | 10 Aug 1818 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14288 |
14 | ![]() | 1794 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I259 |
15 | ![]() | 30 Apr 1784 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9845 |
16 | ![]() | 1794 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I17129 |
17 | ![]() | um 1808 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I17007 |
18 | ![]() | 1832 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I266 |
19 | ![]() | um 1845 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9987 |
20 | ![]() | 19 Jan 1817 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14287 |
21 | ![]() | 5 Sep 1796 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14285 |
22 | ![]() | 24 Okt 1836 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9985 |
23 | ![]() | 2 Dez 1799 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12201 |
24 | ![]() | 7 Aug 1788 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9846 |
25 | ![]() | 1833 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I304 |
26 | ![]() | 13 Dez 1812 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15125 |
27 | ![]() | 20 Jan 1782 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9844 |
28 | ![]() | 1867 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I314 |
29 | ![]() | um 1847 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9989 |
30 | ![]() | 26 Mrz 1786 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9840 |
31 | ![]() | 20 Jan 1855 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14004 |
32 | ![]() | 1680 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9685 |
33 | ![]() | 23 Aug 1713 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10207 |
34 | ![]() | 29 Apr 1736 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9839 |
35 | ![]() | um 1843 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9986 |
36 | ![]() | 1826 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I394 |
37 | ![]() | 12 Sep 1818 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10503 |
38 | ![]() | 15 Dez 1795 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I373 |
39 | ![]() | 8 Feb 1821 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15121 |
40 | ![]() | 6 Jul 1835 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9984 |
41 | ![]() | 1865 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I469 |
42 | ![]() | um 1685 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I473 |
43 | ![]() | 1828 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I479 |
44 | ![]() | 10 Jul 1812 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10509 |
45 | ![]() | um 1804 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9889 |
46 | ![]() | 19 Apr 1822 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10508 |
47 | ![]() | 1864 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I510 |
48 | ![]() | 17 Aug 1815 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14286 |
49 | ![]() | 1836 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I517 |
50 | ![]() | 19 Jun 1807 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15123 |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 67
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Feb 1790 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I538 |
2 | ![]() | 11 Okt 1877 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I1030 |
3 | ![]() | 30 Dez 1839 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I2619 |
4 | ![]() | 7 Okt 1833 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I2639 |
5 | ![]() | 20 Okt 1897 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I2796 |
6 | ![]() | 29 Jan 1899 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I2825 |
7 | ![]() | 8 Dez 1838 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I16108 |
8 | ![]() | 9 Sep 1883 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3551 |
9 | ![]() | 2 Sep 1909 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3558 |
10 | ![]() | 16 Feb 1904 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9232 |
11 | ![]() | 15 Nov 1908 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I4927 |
12 | ![]() | 29 Jul 1866 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5202 |
13 | ![]() | 21 Mrz 1784 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5247 |
14 | ![]() | 19 Mai 1737 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5273 |
15 | ![]() | 19 Mai 1737 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5320 |
16 | ![]() | 11 Dez 1910 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5445 |
17 | ![]() | 6 Jun 1823 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9813 |
18 | ![]() | I6198 | ||
19 | ![]() | 15 Mai 1876 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6378 |
20 | ![]() | 5 Okt 1879 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6408 |
21 | ![]() | 31 Aug 1873 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6436 |
22 | ![]() | 8 Sep 1907 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12956 |
23 | ![]() | 20 Okt 1793 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7316 |
24 | ![]() | 30 Okt 1881 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7405 |
25 | ![]() | 22 Dez 1879 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7406 |
26 | ![]() | 31 Dez 1714 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7443 |
27 | ![]() | 27 Mai 1877 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7469 |
28 | ![]() | 30 Mrz 1875 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7472 |
29 | ![]() | 17 Jul 1864 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7477 |
30 | ![]() | 27 Aug 1792 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7480 |
31 | ![]() | 13 Dez 1868 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7486 |
32 | ![]() | 3 Nov 1872 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7488 |
33 | ![]() | 12 Jun 1826 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7493 |
34 | ![]() | 27 Feb 1838 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7489 |
35 | ![]() | 30 Jan 1881 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7495 |
36 | ![]() | 14 Jan 1875 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7496 |
37 | ![]() | 24 Aug 1873 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7497 |
38 | ![]() | 25 Nov 1877 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7504 |
39 | ![]() | 19 Aug 1866 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7508 |
40 | ![]() | 19 Mrz 1834 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7509 |
41 | ![]() | 27 Jun 1875 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7514 |
42 | ![]() | 22 Mrz 1863 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7516 |
43 | ![]() | 22 Okt 1873 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7522 |
44 | ![]() | 12 Sep 1830 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7525 |
45 | ![]() | 15 Mai 1871 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7528 |
46 | ![]() | 31 Dez 1871 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7530 |
47 | ![]() | 18 Jun 1911 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7564 |
48 | ![]() | 17 Okt 1909 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7966 |
49 | ![]() | 30 Mrz 1924 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7971 |
50 | ![]() | 18 Nov 1906 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7974 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 127
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Jun 1821 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10544 |
2 | ![]() | 23 Apr 1835 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9808 |
3 | ![]() | 19 Jun 1837 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I259 |
4 | ![]() | 1 Mrz 1821 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14285 |
5 | ![]() | 14 Mai 1862 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9985 |
6 | ![]() | 11 Jun 1820 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I329 |
7 | ![]() | 19 Nov 1858 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9840 |
8 | ![]() | 30 Jun 1832 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10507 |
9 | ![]() | 1720 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9685 |
10 | ![]() | 5 Feb 1809 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9839 |
11 | ![]() | vor 28 Okt 1817 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13101 |
12 | ![]() | 1 Feb 1848 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9890 |
13 | ![]() | um 1725 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I473 |
14 | ![]() | 30 Jan 1888 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9889 |
15 | ![]() | 11 Aug 1826 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15123 |
16 | ![]() | 17 Feb 1910 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14531 |
17 | ![]() | 24 Mai 1909 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I997 |
18 | ![]() | 3 Mai 1891 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13263 |
19 | ![]() | 17 Jan 1795 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15133 |
20 | ![]() | 27 Dez 1943 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10784 |
21 | ![]() | 18 Okt 1801 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14579 |
22 | ![]() | 25 Jun 1823 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13257 |
23 | ![]() | 2 Aug 1842 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12910 |
24 | ![]() | 30 Aug 1873 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11972 |
25 | ![]() | 24 Mrz 1875 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13136 |
26 | ![]() | 1 Jun 1825 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13258 |
27 | ![]() | 10 Aug 1855 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9438 |
28 | ![]() | 30 Jan 1839 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12909 |
29 | ![]() | 17 Dez 1885 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12200 |
30 | ![]() | 20 Mai 1859 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15139 |
31 | ![]() | 11 Dez 1822 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15127 |
32 | ![]() | 27 Okt 1852 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15136 |
33 | ![]() | 25 Mai 1804 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15126 |
34 | ![]() | 27 Sep 1854 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15130 |
35 | ![]() | 8 Jun 1815 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15122 |
36 | ![]() | 17 Mai 1838 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13262 |
37 | ![]() | 26 Aug 1816 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13378 |
38 | ![]() | 10 Mrz 1908 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11736 |
39 | ![]() | 13 Mrz 1859 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9858 |
40 | ![]() | 20 Okt 1896 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3553 |
41 | ![]() | 20 Nov 1917 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3888 |
42 | ![]() | 12 Jun 1886 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12566 |
43 | ![]() | 11 Aug 1890 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9931 |
44 | ![]() | vor 5 Feb 1910 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13347 |
45 | ![]() | 20 Aug 1776 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10255 |
46 | ![]() | 17 Aug 1855 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I4932 |
47 | ![]() | 26 Jun 1914 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14126 |
48 | ![]() | 4 Aug 1870 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12535 |
49 | ![]() | 2 Mai 1825 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13377 |
50 | ![]() | 1 Jul 1934 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11738 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Jan 1918 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I710 |
2 | ![]() | 4 Nov 1902 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I996 |
3 | ![]() | 31 Dez 1943 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10784 |
4 | ![]() | 13 Aug 1855 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9438 |
5 | ![]() | 20 Feb 1873 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9715 |
6 | ![]() | 24 Nov 1917 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3888 |
7 | ![]() | 7 Jan 1896 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I4070 |
8 | ![]() | 17 Mrz 1884 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5265 |
9 | ![]() | 16 Jun 1828 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5511 |
10 | ![]() | 27 Jul 1893 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6439 |
11 | ![]() | 26 Aug 1897 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9266 |
12 | ![]() | 31 Mai 1929 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7444 |
13 | ![]() | 20 Dez 1932 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7470 |
14 | ![]() | 13 Mrz 1869 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7480 |
15 | ![]() | 26 Apr 1921 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7509 |
16 | ![]() | 2 Jun 1875 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7688 |
17 | ![]() | 26 Jul 1895 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9224 |
18 | ![]() | 16 Mrz 1865 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7731 |
19 | ![]() | 23 Jul 1908 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7969 |
20 | ![]() | 13 Nov 1922 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7995 |
21 | ![]() | 27 Jul 1898 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I8001 |
22 | ![]() | 28 Sep 1908 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11809 |
23 | ![]() | 23 Mrz 1871 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12438 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 102
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F39 | |
2 | Behnke / Schreiber | 31 Aug 1940 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3577 |
3 | Behrendt / Behrendt | 18 Jul 1814 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3963 |
4 | Behrendt / Behrendt | 11 Feb 1833 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2708 |
5 | Behrendt / Domke | 27 Nov 1815 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3607 |
6 | Behrendt / Gurzkowna | 20 Jun 1785 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4053 |
7 | Behrendt / Hellwig | 23 Jan 1883 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4013 |
8 | Behrendt / Otto | 25 Feb 1878 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3877 |
9 | Behrendt / Papenfuss | 10 Nov 1765 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F828 |
10 | Behrendt / Papenfuss | 10 Nov 1765 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2682 |
11 | Behrendt / Papenfuss | 16 Jul 1775 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2681 |
12 | Behrendt / Schreiber | 16 Okt 1821 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4215 |
13 | Behrendt / Schulz | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F553 | |
14 | Behrendt / Schwanitz | 31 Jan 1853 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2538 |
15 | Behrendt / Schwanitz | 4 Jul 1853 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F971 |
16 | Behrendt / Weilandt | 14 Nov 1895 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2001 |
17 | Bobber / Hoppe | 13 Jul 1863 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3304 |
18 | Bobber / Weilandt | 2 Jun 1908 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2552 |
19 | Braka / Papenfuss | 8 Feb 1860 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2717 |
20 | Brauer / Schwanitz | 23 Jan 1905 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F965 |
21 | Brauer / Semrau | 4 Jan 1926 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4548 |
22 | Brüggmann / Semrau | 10 Jan 1888 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3375 |
23 | Brüggmann / Theil | 28 Apr 1920 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3707 |
24 | Bünger / Papenfuss | 13 Okt 1834 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2691 |
25 | Dams / Tuschik | 13 Jun 1859 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3425 |
26 | Dobbek / Behrendt | 16 Feb 1890 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2810 |
27 | Frögel / Schwanitz | 28 Feb 1848 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3279 |
28 | Goretzki / Schwanitz | 11 Feb 1896 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F957 |
29 | Grugel / Stutzke | 23 Okt 1939 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3000 |
30 | Hiroth / Kühn | 15 Nov 1858 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2712 |
31 | Hoppe / Behrendt | 28 Okt 1833 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3357 |
32 | Hoppe / Domke | 28 Okt 1817 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2570 |
33 | Hoppe / Pankau | 25 Feb 1867 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3570 |
34 | Isbaner / Kühn | 5 Mai 1856 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2713 |
35 | Isbaner / Unbekannt | 30 Apr 1810 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3082 |
36 | Janowitz / Ziegenhagen | 28 Okt 1862 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2280 |
37 | Jarske / Behrendt | 16 Nov 1835 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4233 |
38 | Jarske / Schmelter | 26 Nov 1821 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4231 |
39 | Kallas / Papenfuss | um 1803 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2690 |
40 | Karnowski / Theil | 18 Mai 1851 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3430 |
41 | Kathke / Wegner | 5 Nov 1821 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3654 |
42 | Klinger / Schwemin | 12 Feb 1940 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3942 |
43 | Konitzer / Behrendt | 1826 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4725 |
44 | Kossowski / Hoppe | 24 Feb 1868 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3563 |
45 | Labenz / Jarske | 8 Nov 1812 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4235 |
46 | Labenz / Papenfuss | 8 Feb 1847 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2694 |
47 | Labenz / Semrau | 1882 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F1616 |
48 | Labenz / Semrau | 30 Jan 1882 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3387 |
49 | Littgard / Kühn | 12 Okt 1857 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2714 |
50 | Musolf / Hoppe | 23 Mai 1871 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3455 |